-
-
-
-
-
-
-
-
-
USNM 1448077, 1448078, 1448079, 1448080, 1448081, 1448082, 1448083, 1448084 - Specimen Image 5
-
USNM 1448077, 1448078, 1448079, 1448080, 1448081, 1448082, 1448083, 1448084 - Specimen Image 3
-
USNM 1448077, 1448078, 1448079, 1448080, 1448081, 1448082, 1448083, 1448084 - Specimen Image 1
-
USNM 1448077, 1448078, 1448079, 1448080, 1448081, 1448082, 1448083, 1448084 - Specimen Image 2
-
USNM 1448077, 1448078, 1448079, 1448080, 1448081, 1448082, 1448083, 1448084 - Specimen Image 4
-
USNM 1448077, 1448078, 1448079, 1448080, 1448081, 1448082, 1448083, 1448084 - Specimen Image 6
-
USNM 1448184 - Specimen Image 3
-
USNM 1448184 - Specimen Image 9
-
USNM 1448184 - Specimen Image 10
-
USNM 1448184 - Specimen Image 4
-
USNM 1448184 - Specimen Image 11
-
USNM 1448184 - Specimen Image 14
-
USNM 1448184 - Specimen Image 2
-
USNM 1448184 - Specimen Image 6
-
USNM 1448184 - Specimen Image 7
-
USNM 1448184 - Specimen Image 1